Résultats de la coupe de France 2018

La coupe de France 2018 vient tout juste de ce terminé, voici les résultats de notre club. Bravo à tous les compétiteurs qui ont participés, la direction de l’école est très fier d’eux.
| Technique | |||||
| Nom | Prénom | Cat. | Sexe | Epreuve | Place |
| NARAYANASSAMY | Alexandre | Benjamins | Masculin | Quy Dinh Arme | 3 |
| MARTINS ESCOBAR | Filipé | Benjamins | Masculin | Quy Dinh Mains Nues | 3 |
| MOREAU | Lison | Benjamins | Mixte | Doi Luyen | 2 |
| MARTINS ESCOBAR | Filipé | Benjamins | Mixte | Doi Luyen | 2 |
| NARAYANASSAMY | Alexandre | Benjamins | Mixte | Doi Luyen | 2 |
| MOREAU | Marie-Morgane | Minimes | Féminin | Quy Dinh Mains Nues | 2 |
| MOREAU | Marie-Morgane | Minimes | Féminin | Libre Armes Courtes | 1 |
| NARAYANASSAMY | Nicolas | Minimes | Masculin | Libre Armes Longues | 1 |
| MOREAU | Marie-Morgane | Minimes | Mixte | Song Luyen Armes | 2 |
| NARAYANASSAMY | Nicolas | Minimes | Mixte | Song Luyen Armes | 2 |
| CARACO | Emma | Cadets | Féminin | Libre Mains Nues | 2 |
| CARACO | Emma | Cadets | Féminin | Libre Armes Courtes | 2 |
| MBAYE | Soukeyna | Cadets | Féminin | Libre Armes Longues | 2 |
| PETROVSKII | Irina | Seniors | Féminin | Libre Armes | 1 |
| NARAYANASSAMY | Frédéric | Vétérans | Masculin | Quy Dinh Arme Niv 1 | 1 |
| CHARDON | Marc | Vétérans | Masculin | Libre Armes Courtes | 1 |
| NARAYANASSAMY | Frédéric | Vétérans | Masculin | Libre Armes Longues | 1 |
| CHARDON | Marc | Vétérans | Masculin | Libre Armes Longues | 2 |
| Combat | |||||
| Nom | Prénom | Cat. | Sexe | Epreuve | Place |
| MOREAU | Lison | Pupilles | Féminin | 25kg – 29kg | 2 |
| NARAYANASSAMY | Alexandre | Benjamins | Masculin | 30kg – 34kg | 1 |
| MARTINS ESCOBAR | Filipé | Benjamins | Masculin | 35kg – 39kg | 3 |
| MOREAU | Marie-Morgane | Minimes | Féminin | 45kg – 49kg | 1 |
| NARAYANASSAMY | Nicolas | Minimes | Masculin | 50kg – 54kg | 1 |
| MBAYE | Soukeyna | Juniors | Féminin | 50kg – 54kg | 2 |
